Nord Pool price with VAT
19.59 ct/kWh
23:00-23:15 UTC+03:00
The Nord Pool electricity price in Lithuania is now 19.59 ct/kWh for 23:00-23:15 Lithuania time. Without VAT: 16.19 ct/kWh. Estimated final price with the selected tariff: 35.92 ct/kWh.
Lithuania time (Europe/Vilnius)
Nord Pool price with VAT
19.59 ct/kWh
23:00-23:15 UTC+03:00
Without VAT
16.19 ct/kWh
Estimated final price with selected tariff
35.92 ct/kWh
The market price is not the final bill price. The tariff card is an approximate planning estimate.
Today's average is 12.70 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 12:45-13:00 (1.98 ct/kWh), most expensive: 20:45-21:00 (20.21 ct/kWh).
| Interval | UTC | Nord Pool price with VAT | Without VAT | Estimated final price with selected tariff |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+03:00 | 2026-07-20T21:00:00Z | 19.68 ct/kWh | 16.27 ct/kWh | 30.09 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+03:00 | 2026-07-20T21:15:00Z | 18.91 ct/kWh | 15.63 ct/kWh | 29.32 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+03:00 | 2026-07-20T21:30:00Z | 18.47 ct/kWh | 15.26 ct/kWh | 28.87 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+03:00 | 2026-07-20T21:45:00Z | 16.94 ct/kWh | 14.00 ct/kWh | 27.35 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+03:00 | 2026-07-20T22:00:00Z | 18.10 ct/kWh | 14.96 ct/kWh | 28.51 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+03:00 | 2026-07-20T22:15:00Z | 17.69 ct/kWh | 14.62 ct/kWh | 28.10 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+03:00 | 2026-07-20T22:30:00Z | 17.06 ct/kWh | 14.10 ct/kWh | 27.47 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+03:00 | 2026-07-20T22:45:00Z | 15.23 ct/kWh | 12.58 ct/kWh | 25.63 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+03:00 | 2026-07-20T23:00:00Z | 16.63 ct/kWh | 13.74 ct/kWh | 27.04 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+03:00 | 2026-07-20T23:15:00Z | 15.69 ct/kWh | 12.97 ct/kWh | 26.10 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+03:00 | 2026-07-20T23:30:00Z | 14.54 ct/kWh | 12.02 ct/kWh | 24.95 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+03:00 | 2026-07-20T23:45:00Z | 12.97 ct/kWh | 10.71 ct/kWh | 23.37 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T00:00:00Z | 14.91 ct/kWh | 12.32 ct/kWh | 25.32 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T00:15:00Z | 14.27 ct/kWh | 11.79 ct/kWh | 24.67 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T00:30:00Z | 13.78 ct/kWh | 11.39 ct/kWh | 24.19 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T00:45:00Z | 14.72 ct/kWh | 12.16 ct/kWh | 25.12 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T01:00:00Z | 15.15 ct/kWh | 12.52 ct/kWh | 25.55 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T01:15:00Z | 14.83 ct/kWh | 12.25 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T01:30:00Z | 14.38 ct/kWh | 11.88 ct/kWh | 24.79 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T01:45:00Z | 12.82 ct/kWh | 10.60 ct/kWh | 23.23 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T02:00:00Z | 13.13 ct/kWh | 10.85 ct/kWh | 23.53 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T02:15:00Z | 13.09 ct/kWh | 10.82 ct/kWh | 23.49 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T02:30:00Z | 13.73 ct/kWh | 11.35 ct/kWh | 24.14 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T02:45:00Z | 15.01 ct/kWh | 12.40 ct/kWh | 25.41 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T03:00:00Z | 10.85 ct/kWh | 8.96 ct/kWh | 21.25 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T03:15:00Z | 13.76 ct/kWh | 11.38 ct/kWh | 24.17 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T03:30:00Z | 16.31 ct/kWh | 13.48 ct/kWh | 26.72 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T03:45:00Z | 17.16 ct/kWh | 14.18 ct/kWh | 27.56 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T04:00:00Z | 18.54 ct/kWh | 15.32 ct/kWh | 28.95 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T04:15:00Z | 16.72 ct/kWh | 13.82 ct/kWh | 27.12 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T04:30:00Z | 8.45 ct/kWh | 6.98 ct/kWh | 18.86 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T04:45:00Z | 11.99 ct/kWh | 9.91 ct/kWh | 22.39 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T05:00:00Z | 18.39 ct/kWh | 15.20 ct/kWh | 34.73 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T05:15:00Z | 18.92 ct/kWh | 15.64 ct/kWh | 35.25 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T05:30:00Z | 18.53 ct/kWh | 15.31 ct/kWh | 34.86 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T05:45:00Z | 16.50 ct/kWh | 13.63 ct/kWh | 32.83 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T06:00:00Z | 18.89 ct/kWh | 15.61 ct/kWh | 35.22 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T06:15:00Z | 17.79 ct/kWh | 14.70 ct/kWh | 34.12 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T06:30:00Z | 17.15 ct/kWh | 14.17 ct/kWh | 33.48 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T06:45:00Z | 15.19 ct/kWh | 12.56 ct/kWh | 31.53 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T07:00:00Z | 16.64 ct/kWh | 13.76 ct/kWh | 32.98 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T07:15:00Z | 14.56 ct/kWh | 12.03 ct/kWh | 30.89 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T07:30:00Z | 12.99 ct/kWh | 10.74 ct/kWh | 29.33 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T07:45:00Z | 9.54 ct/kWh | 7.88 ct/kWh | 25.87 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T08:00:00Z | 7.63 ct/kWh | 6.30 ct/kWh | 23.96 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T08:15:00Z | 8.38 ct/kWh | 6.92 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T08:30:00Z | 5.65 ct/kWh | 4.67 ct/kWh | 21.99 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T08:45:00Z | 3.19 ct/kWh | 2.64 ct/kWh | 19.53 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T09:00:00Z | 5.30 ct/kWh | 4.38 ct/kWh | 21.64 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T09:15:00Z | 4.92 ct/kWh | 4.07 ct/kWh | 21.26 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T09:30:00Z | 4.70 ct/kWh | 3.88 ct/kWh | 21.03 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T09:45:00Z | 1.98 ct/kWh | 1.63 ct/kWh | 18.31 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T10:00:00Z | 2.79 ct/kWh | 2.31 ct/kWh | 19.13 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T10:15:00Z | 2.55 ct/kWh | 2.11 ct/kWh | 18.89 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T10:30:00Z | 2.50 ct/kWh | 2.06 ct/kWh | 18.83 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T10:45:00Z | 2.43 ct/kWh | 2.01 ct/kWh | 18.77 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T11:00:00Z | 2.27 ct/kWh | 1.88 ct/kWh | 18.61 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T11:15:00Z | 2.40 ct/kWh | 1.98 ct/kWh | 18.73 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T11:30:00Z | 2.42 ct/kWh | 2.00 ct/kWh | 18.75 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T11:45:00Z | 2.49 ct/kWh | 2.05 ct/kWh | 18.82 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T12:00:00Z | 2.18 ct/kWh | 1.80 ct/kWh | 18.51 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T12:15:00Z | 2.21 ct/kWh | 1.83 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T12:30:00Z | 2.34 ct/kWh | 1.94 ct/kWh | 18.68 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T12:45:00Z | 2.48 ct/kWh | 2.05 ct/kWh | 18.81 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T13:00:00Z | 2.04 ct/kWh | 1.68 ct/kWh | 18.37 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T13:15:00Z | 2.27 ct/kWh | 1.88 ct/kWh | 18.60 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T13:30:00Z | 2.15 ct/kWh | 1.78 ct/kWh | 18.49 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T13:45:00Z | 4.14 ct/kWh | 3.42 ct/kWh | 20.47 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T14:00:00Z | 2.97 ct/kWh | 2.46 ct/kWh | 19.31 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T14:15:00Z | 4.67 ct/kWh | 3.86 ct/kWh | 21.01 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T14:30:00Z | 6.63 ct/kWh | 5.48 ct/kWh | 22.97 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T14:45:00Z | 9.86 ct/kWh | 8.15 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T15:00:00Z | 9.35 ct/kWh | 7.72 ct/kWh | 25.68 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T15:15:00Z | 11.42 ct/kWh | 9.44 ct/kWh | 27.75 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T15:30:00Z | 14.24 ct/kWh | 11.77 ct/kWh | 30.58 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T15:45:00Z | 15.38 ct/kWh | 12.71 ct/kWh | 31.71 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T16:00:00Z | 15.20 ct/kWh | 12.56 ct/kWh | 31.53 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T16:15:00Z | 16.57 ct/kWh | 13.69 ct/kWh | 32.90 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T16:30:00Z | 17.51 ct/kWh | 14.47 ct/kWh | 33.85 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T16:45:00Z | 18.47 ct/kWh | 15.26 ct/kWh | 34.80 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T17:00:00Z | 18.39 ct/kWh | 15.20 ct/kWh | 34.72 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T17:15:00Z | 18.78 ct/kWh | 15.52 ct/kWh | 35.11 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T17:30:00Z | 19.47 ct/kWh | 16.09 ct/kWh | 35.80 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T17:45:00Z | 20.21 ct/kWh | 16.70 ct/kWh | 36.54 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T18:00:00Z | 19.71 ct/kWh | 16.29 ct/kWh | 36.05 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T18:15:00Z | 20.01 ct/kWh | 16.54 ct/kWh | 36.35 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T18:30:00Z | 20.04 ct/kWh | 16.56 ct/kWh | 36.37 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T18:45:00Z | 20.05 ct/kWh | 16.57 ct/kWh | 36.38 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T19:00:00Z | 20.13 ct/kWh | 16.63 ct/kWh | 36.46 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T19:15:00Z | 20.14 ct/kWh | 16.65 ct/kWh | 36.48 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T19:30:00Z | 20.11 ct/kWh | 16.62 ct/kWh | 36.44 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T19:45:00Z | 20.07 ct/kWh | 16.59 ct/kWh | 36.40 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+03:00 | 2026-07-21T20:00:00Z | 19.59 ct/kWh | 16.19 ct/kWh | 35.92 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+03:00 | 2026-07-21T20:15:00Z | 19.67 ct/kWh | 16.26 ct/kWh | 36.00 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+03:00 | 2026-07-21T20:30:00Z | 19.62 ct/kWh | 16.22 ct/kWh | 35.96 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+03:00 | 2026-07-21T20:45:00Z | 19.23 ct/kWh | 15.89 ct/kWh | 35.56 ct/kWh |
Tomorrow has 96 published intervals. The table shows the available part or the full day when complete.
| Interval | Nord Pool price with VAT | Without VAT |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+03:00 | 18.86 ct/kWh | 15.59 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+03:00 | 18.89 ct/kWh | 15.61 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+03:00 | 18.08 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+03:00 | 16.60 ct/kWh | 13.72 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+03:00 | 14.04 ct/kWh | 11.60 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+03:00 | 9.66 ct/kWh | 7.98 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+03:00 | 6.78 ct/kWh | 5.60 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+03:00 | 3.64 ct/kWh | 3.01 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+03:00 | 11.43 ct/kWh | 9.45 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+03:00 | 8.01 ct/kWh | 6.62 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+03:00 | 5.59 ct/kWh | 4.62 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+03:00 | 3.48 ct/kWh | 2.87 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+03:00 | 6.82 ct/kWh | 5.63 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+03:00 | 6.81 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+03:00 | 12.49 ct/kWh | 10.32 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+03:00 | 12.60 ct/kWh | 10.41 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+03:00 | 11.57 ct/kWh | 9.56 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+03:00 | 10.93 ct/kWh | 9.03 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+03:00 | 10.71 ct/kWh | 8.85 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+03:00 | 10.87 ct/kWh | 8.98 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+03:00 | 12.03 ct/kWh | 9.94 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+03:00 | 11.22 ct/kWh | 9.28 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+03:00 | 13.87 ct/kWh | 11.46 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+03:00 | 14.25 ct/kWh | 11.78 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+03:00 | 11.20 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+03:00 | 13.76 ct/kWh | 11.37 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+03:00 | 13.76 ct/kWh | 11.37 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+03:00 | 14.30 ct/kWh | 11.82 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+03:00 | 12.15 ct/kWh | 10.04 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+03:00 | 14.37 ct/kWh | 11.87 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+03:00 | 15.26 ct/kWh | 12.61 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+03:00 | 15.23 ct/kWh | 12.59 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+03:00 | 14.75 ct/kWh | 12.19 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+03:00 | 13.97 ct/kWh | 11.54 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+03:00 | 15.28 ct/kWh | 12.63 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+03:00 | 15.08 ct/kWh | 12.47 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+03:00 | 15.45 ct/kWh | 12.77 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+03:00 | 15.31 ct/kWh | 12.65 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+03:00 | 14.35 ct/kWh | 11.86 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+03:00 | 12.35 ct/kWh | 10.21 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+03:00 | 14.95 ct/kWh | 12.36 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+03:00 | 12.45 ct/kWh | 10.29 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+03:00 | 10.49 ct/kWh | 8.67 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+03:00 | 7.27 ct/kWh | 6.01 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+03:00 | 11.15 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+03:00 | 8.23 ct/kWh | 6.80 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+03:00 | 7.05 ct/kWh | 5.83 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+03:00 | 5.62 ct/kWh | 4.65 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+03:00 | 5.89 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+03:00 | 4.02 ct/kWh | 3.32 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+03:00 | 2.89 ct/kWh | 2.39 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+03:00 | 2.31 ct/kWh | 1.91 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+03:00 | 3.15 ct/kWh | 2.60 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+03:00 | 3.01 ct/kWh | 2.49 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+03:00 | 2.76 ct/kWh | 2.28 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+03:00 | 2.42 ct/kWh | 2.00 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+03:00 | 2.73 ct/kWh | 2.26 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+03:00 | 2.55 ct/kWh | 2.11 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+03:00 | 2.48 ct/kWh | 2.05 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+03:00 | 2.21 ct/kWh | 1.82 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+03:00 | 2.58 ct/kWh | 2.13 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+03:00 | 2.41 ct/kWh | 1.99 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+03:00 | 2.64 ct/kWh | 2.18 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+03:00 | 2.66 ct/kWh | 2.20 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+03:00 | 2.45 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+03:00 | 2.70 ct/kWh | 2.23 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+03:00 | 2.47 ct/kWh | 2.04 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+03:00 | 2.52 ct/kWh | 2.08 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+03:00 | 1.94 ct/kWh | 1.60 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+03:00 | 2.11 ct/kWh | 1.75 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+03:00 | 2.84 ct/kWh | 2.34 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+03:00 | 3.24 ct/kWh | 2.68 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+03:00 | 2.81 ct/kWh | 2.32 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+03:00 | 7.28 ct/kWh | 6.02 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+03:00 | 8.67 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+03:00 | 12.70 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+03:00 | 9.93 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+03:00 | 12.60 ct/kWh | 10.42 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+03:00 | 15.25 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+03:00 | 18.33 ct/kWh | 15.15 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+03:00 | 15.48 ct/kWh | 12.79 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+03:00 | 16.70 ct/kWh | 13.80 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+03:00 | 16.09 ct/kWh | 13.30 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+03:00 | 16.88 ct/kWh | 13.95 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+03:00 | 17.54 ct/kWh | 14.50 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+03:00 | 17.66 ct/kWh | 14.59 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+03:00 | 18.15 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+03:00 | 18.03 ct/kWh | 14.90 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+03:00 | 18.12 ct/kWh | 14.98 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+03:00 | 18.02 ct/kWh | 14.89 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+03:00 | 17.86 ct/kWh | 14.76 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+03:00 | 17.55 ct/kWh | 14.50 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+03:00 | 17.89 ct/kWh | 14.78 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+03:00 | 17.63 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+03:00 | 17.51 ct/kWh | 14.47 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+03:00 | 16.86 ct/kWh | 13.94 ct/kWh |
Today's average is 12.70 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 12:45-13:00 (1.98 ct/kWh), most expensive: 20:45-21:00 (20.21 ct/kWh).
The Nord Pool market price is only one part of the final bill. Supplier margin, network charges, the selected plan, VAT, and regulated fees can all change the final ct/kWh amount.
Prices are stored from Nord Pool / ENTSO-E market-zone data. EUR/MWh values are converted to ct/kWh by dividing by 10; VAT is kept separate from tariff-aware consumer estimates.
Latest price row: .
No. The Nord Pool price is the market electricity component. The final bill also depends on supplier plan, grid charges, VAT, and other fees.
Next-day prices usually appear in the afternoon after market results are confirmed. This page shows tomorrow's data only when it is available.
Electricity markets are moving toward shorter settlement intervals, so some zones can publish 15-minute prices.
Divide EUR/MWh by 10. For example, 100 EUR/MWh equals 10 ct/kWh before add-ons.
Start with the cheapest intervals in the table. For longer runs, use Best Time Search or the device price calculator.