Nord Pool price with VAT
25.90 ct/kWh
21:00-21:15 UTC+02:00
The Nord Pool electricity price in Lithuania is now 25.90 ct/kWh for 21:00-21:15 Lithuania time. Without VAT: 21.40 ct/kWh. Estimated final price with the selected tariff: 36.30 ct/kWh.
Lithuania time (Europe/Vilnius)
Nord Pool price with VAT
25.90 ct/kWh
21:00-21:15 UTC+02:00
Without VAT
21.40 ct/kWh
Estimated final price with selected tariff
36.30 ct/kWh
The market price is not the final bill price. The tariff card is an approximate planning estimate.
Today's average is 16.81 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 06:00-06:15 (4.68 ct/kWh), most expensive: 20:00-20:15 (27.92 ct/kWh).
| Interval | UTC | Nord Pool price with VAT | Without VAT | Estimated final price with selected tariff |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+02:00 | 2026-11-21T22:00:00Z | 6.05 ct/kWh | 5.00 ct/kWh | 16.45 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+02:00 | 2026-11-21T22:15:00Z | 6.05 ct/kWh | 5.00 ct/kWh | 16.45 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+02:00 | 2026-11-21T22:30:00Z | 5.45 ct/kWh | 4.50 ct/kWh | 15.85 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+02:00 | 2026-11-21T22:45:00Z | 4.68 ct/kWh | 3.87 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+02:00 | 2026-11-21T23:00:00Z | 9.42 ct/kWh | 7.79 ct/kWh | 19.83 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+02:00 | 2026-11-21T23:15:00Z | 9.37 ct/kWh | 7.74 ct/kWh | 19.77 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+02:00 | 2026-11-21T23:30:00Z | 9.50 ct/kWh | 7.85 ct/kWh | 19.91 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+02:00 | 2026-11-21T23:45:00Z | 9.22 ct/kWh | 7.62 ct/kWh | 19.62 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T00:00:00Z | 10.11 ct/kWh | 8.35 ct/kWh | 20.51 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T00:15:00Z | 9.80 ct/kWh | 8.10 ct/kWh | 20.21 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T00:30:00Z | 8.16 ct/kWh | 6.74 ct/kWh | 18.57 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T00:45:00Z | 6.78 ct/kWh | 5.60 ct/kWh | 17.18 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T01:00:00Z | 9.13 ct/kWh | 7.54 ct/kWh | 19.53 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T01:15:00Z | 9.10 ct/kWh | 7.52 ct/kWh | 19.51 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T01:30:00Z | 9.08 ct/kWh | 7.50 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T01:45:00Z | 9.67 ct/kWh | 7.99 ct/kWh | 20.08 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T02:00:00Z | 12.22 ct/kWh | 10.10 ct/kWh | 22.62 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T02:15:00Z | 12.10 ct/kWh | 10.00 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T02:30:00Z | 12.10 ct/kWh | 10.00 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T02:45:00Z | 12.09 ct/kWh | 9.99 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T03:00:00Z | 6.05 ct/kWh | 5.00 ct/kWh | 16.46 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T03:15:00Z | 6.05 ct/kWh | 5.00 ct/kWh | 16.46 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T03:30:00Z | 7.26 ct/kWh | 6.00 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T03:45:00Z | 7.87 ct/kWh | 6.50 ct/kWh | 18.28 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T04:00:00Z | 4.68 ct/kWh | 3.86 ct/kWh | 15.08 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T04:15:00Z | 4.77 ct/kWh | 3.94 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T04:30:00Z | 5.81 ct/kWh | 4.80 ct/kWh | 16.22 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T04:45:00Z | 6.05 ct/kWh | 5.00 ct/kWh | 16.46 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T05:00:00Z | 7.28 ct/kWh | 6.01 ct/kWh | 17.68 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T05:15:00Z | 7.59 ct/kWh | 6.27 ct/kWh | 18.00 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T05:30:00Z | 7.26 ct/kWh | 6.00 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T05:45:00Z | 10.49 ct/kWh | 8.67 ct/kWh | 20.90 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T06:00:00Z | 5.85 ct/kWh | 4.84 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T06:15:00Z | 11.66 ct/kWh | 9.63 ct/kWh | 22.06 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T06:30:00Z | 11.82 ct/kWh | 9.77 ct/kWh | 22.22 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T06:45:00Z | 12.01 ct/kWh | 9.93 ct/kWh | 22.42 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T07:00:00Z | 11.82 ct/kWh | 9.77 ct/kWh | 22.23 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T07:15:00Z | 11.92 ct/kWh | 9.86 ct/kWh | 22.33 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T07:30:00Z | 12.10 ct/kWh | 10.00 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T07:45:00Z | 12.13 ct/kWh | 10.02 ct/kWh | 22.54 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T08:00:00Z | 12.36 ct/kWh | 10.22 ct/kWh | 22.77 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T08:15:00Z | 12.31 ct/kWh | 10.17 ct/kWh | 22.72 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T08:30:00Z | 12.15 ct/kWh | 10.04 ct/kWh | 22.56 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T08:45:00Z | 12.09 ct/kWh | 9.99 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T09:00:00Z | 12.29 ct/kWh | 10.16 ct/kWh | 22.70 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T09:15:00Z | 12.16 ct/kWh | 10.05 ct/kWh | 22.57 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T09:30:00Z | 12.17 ct/kWh | 10.05 ct/kWh | 22.57 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T09:45:00Z | 16.82 ct/kWh | 13.90 ct/kWh | 27.23 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T10:00:00Z | 19.17 ct/kWh | 15.84 ct/kWh | 29.58 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T10:15:00Z | 21.54 ct/kWh | 17.80 ct/kWh | 31.94 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T10:30:00Z | 22.74 ct/kWh | 18.79 ct/kWh | 33.14 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T10:45:00Z | 22.91 ct/kWh | 18.94 ct/kWh | 33.32 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T11:00:00Z | 18.37 ct/kWh | 15.18 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T11:15:00Z | 19.16 ct/kWh | 15.84 ct/kWh | 29.57 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T11:30:00Z | 21.99 ct/kWh | 18.17 ct/kWh | 32.39 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T11:45:00Z | 22.68 ct/kWh | 18.74 ct/kWh | 33.09 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T12:00:00Z | 18.35 ct/kWh | 15.17 ct/kWh | 28.76 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T12:15:00Z | 21.05 ct/kWh | 17.40 ct/kWh | 31.46 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T12:30:00Z | 22.42 ct/kWh | 18.53 ct/kWh | 32.83 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T12:45:00Z | 22.88 ct/kWh | 18.91 ct/kWh | 33.28 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T13:00:00Z | 23.20 ct/kWh | 19.18 ct/kWh | 33.61 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T13:15:00Z | 23.28 ct/kWh | 19.24 ct/kWh | 33.69 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T13:30:00Z | 24.64 ct/kWh | 20.37 ct/kWh | 35.05 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T13:45:00Z | 24.93 ct/kWh | 20.60 ct/kWh | 35.34 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T14:00:00Z | 24.19 ct/kWh | 19.99 ct/kWh | 34.59 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T14:15:00Z | 25.35 ct/kWh | 20.95 ct/kWh | 35.75 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T14:30:00Z | 26.51 ct/kWh | 21.91 ct/kWh | 36.91 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T14:45:00Z | 27.58 ct/kWh | 22.79 ct/kWh | 37.98 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T15:00:00Z | 25.16 ct/kWh | 20.79 ct/kWh | 35.57 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T15:15:00Z | 26.62 ct/kWh | 22.00 ct/kWh | 37.03 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T15:30:00Z | 25.29 ct/kWh | 20.90 ct/kWh | 35.70 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T15:45:00Z | 26.90 ct/kWh | 22.23 ct/kWh | 37.30 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T16:00:00Z | 26.97 ct/kWh | 22.29 ct/kWh | 37.37 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T16:15:00Z | 27.15 ct/kWh | 22.43 ct/kWh | 37.55 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T16:30:00Z | 27.12 ct/kWh | 22.42 ct/kWh | 37.53 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T16:45:00Z | 26.78 ct/kWh | 22.14 ct/kWh | 37.19 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T17:00:00Z | 26.83 ct/kWh | 22.17 ct/kWh | 37.23 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T17:15:00Z | 26.52 ct/kWh | 21.92 ct/kWh | 36.93 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T17:30:00Z | 26.14 ct/kWh | 21.60 ct/kWh | 36.54 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T17:45:00Z | 26.08 ct/kWh | 21.56 ct/kWh | 36.49 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T18:00:00Z | 27.92 ct/kWh | 23.08 ct/kWh | 38.33 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T18:15:00Z | 26.90 ct/kWh | 22.23 ct/kWh | 37.31 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T18:30:00Z | 26.24 ct/kWh | 21.69 ct/kWh | 36.65 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T18:45:00Z | 25.82 ct/kWh | 21.34 ct/kWh | 36.22 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T19:00:00Z | 25.90 ct/kWh | 21.40 ct/kWh | 36.30 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T19:15:00Z | 25.61 ct/kWh | 21.16 ct/kWh | 36.01 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T19:30:00Z | 24.73 ct/kWh | 20.43 ct/kWh | 35.13 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T19:45:00Z | 23.82 ct/kWh | 19.69 ct/kWh | 34.23 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T20:00:00Z | 24.73 ct/kWh | 20.43 ct/kWh | 35.13 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T20:15:00Z | 23.82 ct/kWh | 19.69 ct/kWh | 34.23 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T20:30:00Z | 23.39 ct/kWh | 19.33 ct/kWh | 33.79 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T20:45:00Z | 22.29 ct/kWh | 18.43 ct/kWh | 32.70 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+02:00 | 2026-11-22T21:00:00Z | 24.06 ct/kWh | 19.89 ct/kWh | 34.47 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+02:00 | 2026-11-22T21:15:00Z | 23.03 ct/kWh | 19.04 ct/kWh | 33.44 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+02:00 | 2026-11-22T21:30:00Z | 22.62 ct/kWh | 18.70 ct/kWh | 33.03 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+02:00 | 2026-11-22T21:45:00Z | 19.02 ct/kWh | 15.72 ct/kWh | 29.43 ct/kWh |
Tomorrow has 96 published intervals. The table shows the available part or the full day when complete.
| Interval | Nord Pool price with VAT | Without VAT |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+02:00 | 22.73 ct/kWh | 18.78 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+02:00 | 18.83 ct/kWh | 15.56 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+02:00 | 18.03 ct/kWh | 14.90 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+02:00 | 13.37 ct/kWh | 11.05 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+02:00 | 21.18 ct/kWh | 17.50 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+02:00 | 20.37 ct/kWh | 16.83 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+02:00 | 20.82 ct/kWh | 17.21 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+02:00 | 20.11 ct/kWh | 16.62 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+02:00 | 20.68 ct/kWh | 17.09 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+02:00 | 20.34 ct/kWh | 16.81 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+02:00 | 20.34 ct/kWh | 16.81 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+02:00 | 21.18 ct/kWh | 17.50 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+02:00 | 19.36 ct/kWh | 16.00 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+02:00 | 20.08 ct/kWh | 16.60 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+02:00 | 19.73 ct/kWh | 16.30 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+02:00 | 19.37 ct/kWh | 16.01 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+02:00 | 19.36 ct/kWh | 16.00 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+02:00 | 19.36 ct/kWh | 16.00 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+02:00 | 20.34 ct/kWh | 16.81 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+02:00 | 20.34 ct/kWh | 16.81 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+02:00 | 20.19 ct/kWh | 16.69 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+02:00 | 20.34 ct/kWh | 16.81 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+02:00 | 18.68 ct/kWh | 15.44 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+02:00 | 19.36 ct/kWh | 16.00 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+02:00 | 20.08 ct/kWh | 16.59 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+02:00 | 20.28 ct/kWh | 16.76 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+02:00 | 20.96 ct/kWh | 17.32 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+02:00 | 24.47 ct/kWh | 20.23 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+02:00 | 23.97 ct/kWh | 19.81 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+02:00 | 25.30 ct/kWh | 20.91 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+02:00 | 26.87 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+02:00 | 29.27 ct/kWh | 24.19 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+02:00 | 30.25 ct/kWh | 25.00 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+02:00 | 31.91 ct/kWh | 26.37 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+02:00 | 32.91 ct/kWh | 27.20 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+02:00 | 33.60 ct/kWh | 27.77 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+02:00 | 33.43 ct/kWh | 27.63 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+02:00 | 33.51 ct/kWh | 27.70 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+02:00 | 32.91 ct/kWh | 27.20 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+02:00 | 32.16 ct/kWh | 26.58 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+02:00 | 32.18 ct/kWh | 26.60 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+02:00 | 31.91 ct/kWh | 26.37 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+02:00 | 32.58 ct/kWh | 26.93 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+02:00 | 31.33 ct/kWh | 25.89 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+02:00 | 32.69 ct/kWh | 27.02 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+02:00 | 30.48 ct/kWh | 25.19 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+02:00 | 28.15 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+02:00 | 26.59 ct/kWh | 21.98 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+02:00 | 27.10 ct/kWh | 22.40 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+02:00 | 26.24 ct/kWh | 21.69 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+02:00 | 27.10 ct/kWh | 22.40 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+02:00 | 35.44 ct/kWh | 29.29 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+02:00 | 25.41 ct/kWh | 21.00 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+02:00 | 28.34 ct/kWh | 23.42 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+02:00 | 27.11 ct/kWh | 22.40 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+02:00 | 35.09 ct/kWh | 29.00 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+02:00 | 25.33 ct/kWh | 20.93 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+02:00 | 25.93 ct/kWh | 21.43 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+02:00 | 25.59 ct/kWh | 21.15 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+02:00 | 26.35 ct/kWh | 21.78 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+02:00 | 27.52 ct/kWh | 22.75 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+02:00 | 28.02 ct/kWh | 23.16 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+02:00 | 30.77 ct/kWh | 25.43 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+02:00 | 32.77 ct/kWh | 27.08 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+02:00 | 32.33 ct/kWh | 26.72 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+02:00 | 33.51 ct/kWh | 27.69 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+02:00 | 33.21 ct/kWh | 27.44 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+02:00 | 34.37 ct/kWh | 28.41 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+02:00 | 33.47 ct/kWh | 27.66 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+02:00 | 34.75 ct/kWh | 28.72 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+02:00 | 36.11 ct/kWh | 29.84 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+02:00 | 36.28 ct/kWh | 29.98 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+02:00 | 35.99 ct/kWh | 29.74 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+02:00 | 36.25 ct/kWh | 29.96 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+02:00 | 36.33 ct/kWh | 30.02 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+02:00 | 38.11 ct/kWh | 31.50 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+02:00 | 36.86 ct/kWh | 30.46 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+02:00 | 36.59 ct/kWh | 30.24 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+02:00 | 36.30 ct/kWh | 30.00 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+02:00 | 35.63 ct/kWh | 29.45 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+02:00 | 36.32 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+02:00 | 34.96 ct/kWh | 28.90 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+02:00 | 34.32 ct/kWh | 28.37 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+02:00 | 33.96 ct/kWh | 28.06 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+02:00 | 35.17 ct/kWh | 29.07 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+02:00 | 33.26 ct/kWh | 27.49 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+02:00 | 32.97 ct/kWh | 27.25 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+02:00 | 31.19 ct/kWh | 25.78 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+02:00 | 33.09 ct/kWh | 27.35 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+02:00 | 30.95 ct/kWh | 25.58 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+02:00 | 29.08 ct/kWh | 24.04 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+02:00 | 26.77 ct/kWh | 22.12 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+02:00 | 29.37 ct/kWh | 24.27 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+02:00 | 28.34 ct/kWh | 23.42 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+02:00 | 27.79 ct/kWh | 22.97 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+02:00 | 26.55 ct/kWh | 21.94 ct/kWh |
Today's average is 16.81 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 06:00-06:15 (4.68 ct/kWh), most expensive: 20:00-20:15 (27.92 ct/kWh).
The Nord Pool market price is only one part of the final bill. Supplier margin, network charges, the selected plan, VAT, and regulated fees can all change the final ct/kWh amount.
Prices are stored from Nord Pool / ENTSO-E market-zone data. EUR/MWh values are converted to ct/kWh by dividing by 10; VAT is kept separate from tariff-aware consumer estimates.
Latest price row: .
No. The Nord Pool price is the market electricity component. The final bill also depends on supplier plan, grid charges, VAT, and other fees.
Next-day prices usually appear in the afternoon after market results are confirmed. This page shows tomorrow's data only when it is available.
Electricity markets are moving toward shorter settlement intervals, so some zones can publish 15-minute prices.
Divide EUR/MWh by 10. For example, 100 EUR/MWh equals 10 ct/kWh before add-ons.
Start with the cheapest intervals in the table. For longer runs, use Best Time Search or the device price calculator.