Nord Pool price with VAT
5.81 ct/kWh
22:45-23:00 UTC+03:00
The Nord Pool electricity price in Lithuania is now 5.81 ct/kWh for 22:45-23:00 Lithuania time. Without VAT: 4.80 ct/kWh. Estimated final price with the selected tariff: 22.15 ct/kWh.
Lithuania time (Europe/Vilnius)
Nord Pool price with VAT
5.81 ct/kWh
22:45-23:00 UTC+03:00
Without VAT
4.80 ct/kWh
Estimated final price with selected tariff
22.15 ct/kWh
The market price is not the final bill price. The tariff card is an approximate planning estimate.
Today's average is 7.32 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 07:00-07:15 (1.35 ct/kWh), most expensive: 17:45-18:00 (24.27 ct/kWh).
| Interval | UTC | Nord Pool price with VAT | Without VAT | Estimated final price with selected tariff |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+03:00 | 2026-10-21T21:00:00Z | 15.39 ct/kWh | 12.72 ct/kWh | 25.79 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+03:00 | 2026-10-21T21:15:00Z | 8.76 ct/kWh | 7.24 ct/kWh | 19.17 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+03:00 | 2026-10-21T21:30:00Z | 7.26 ct/kWh | 6.00 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+03:00 | 2026-10-21T21:45:00Z | 2.01 ct/kWh | 1.66 ct/kWh | 12.42 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+03:00 | 2026-10-21T22:00:00Z | 2.05 ct/kWh | 1.70 ct/kWh | 12.46 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+03:00 | 2026-10-21T22:15:00Z | 2.09 ct/kWh | 1.73 ct/kWh | 12.50 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+03:00 | 2026-10-21T22:30:00Z | 2.00 ct/kWh | 1.65 ct/kWh | 12.40 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+03:00 | 2026-10-21T22:45:00Z | 1.73 ct/kWh | 1.43 ct/kWh | 12.14 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+03:00 | 2026-10-21T23:00:00Z | 4.24 ct/kWh | 3.50 ct/kWh | 14.64 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+03:00 | 2026-10-21T23:15:00Z | 4.24 ct/kWh | 3.50 ct/kWh | 14.64 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+03:00 | 2026-10-21T23:30:00Z | 4.12 ct/kWh | 3.40 ct/kWh | 14.53 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+03:00 | 2026-10-21T23:45:00Z | 4.44 ct/kWh | 3.67 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T00:00:00Z | 1.83 ct/kWh | 1.51 ct/kWh | 12.23 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T00:15:00Z | 1.90 ct/kWh | 1.57 ct/kWh | 12.30 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T00:30:00Z | 2.07 ct/kWh | 1.71 ct/kWh | 12.47 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T00:45:00Z | 2.42 ct/kWh | 2.00 ct/kWh | 12.83 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T01:00:00Z | 1.81 ct/kWh | 1.50 ct/kWh | 12.22 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T01:15:00Z | 1.86 ct/kWh | 1.54 ct/kWh | 12.27 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T01:30:00Z | 1.98 ct/kWh | 1.64 ct/kWh | 12.38 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T01:45:00Z | 2.42 ct/kWh | 2.00 ct/kWh | 12.82 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T02:00:00Z | 1.64 ct/kWh | 1.35 ct/kWh | 12.04 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T02:15:00Z | 1.92 ct/kWh | 1.59 ct/kWh | 12.33 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T02:30:00Z | 1.41 ct/kWh | 1.17 ct/kWh | 11.82 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T02:45:00Z | 2.09 ct/kWh | 1.73 ct/kWh | 12.49 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T03:00:00Z | 1.39 ct/kWh | 1.15 ct/kWh | 11.80 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T03:15:00Z | 2.31 ct/kWh | 1.91 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T03:30:00Z | 2.25 ct/kWh | 1.86 ct/kWh | 12.66 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T03:45:00Z | 3.36 ct/kWh | 2.78 ct/kWh | 13.77 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T04:00:00Z | 1.35 ct/kWh | 1.11 ct/kWh | 11.75 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T04:15:00Z | 2.13 ct/kWh | 1.76 ct/kWh | 12.53 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T04:30:00Z | 3.57 ct/kWh | 2.95 ct/kWh | 13.97 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T04:45:00Z | 4.74 ct/kWh | 3.92 ct/kWh | 15.15 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T05:00:00Z | 2.87 ct/kWh | 2.37 ct/kWh | 19.20 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T05:15:00Z | 3.06 ct/kWh | 2.53 ct/kWh | 19.40 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T05:30:00Z | 2.87 ct/kWh | 2.37 ct/kWh | 19.21 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T05:45:00Z | 2.67 ct/kWh | 2.21 ct/kWh | 19.01 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T06:00:00Z | 4.24 ct/kWh | 3.50 ct/kWh | 20.57 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T06:15:00Z | 3.39 ct/kWh | 2.80 ct/kWh | 19.72 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T06:30:00Z | 3.26 ct/kWh | 2.69 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T06:45:00Z | 2.91 ct/kWh | 2.41 ct/kWh | 19.25 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T07:00:00Z | 4.24 ct/kWh | 3.50 ct/kWh | 20.57 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T07:15:00Z | 3.09 ct/kWh | 2.55 ct/kWh | 19.43 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T07:30:00Z | 3.08 ct/kWh | 2.54 ct/kWh | 19.41 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T07:45:00Z | 3.05 ct/kWh | 2.52 ct/kWh | 19.39 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T08:00:00Z | 3.45 ct/kWh | 2.85 ct/kWh | 19.78 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T08:15:00Z | 3.03 ct/kWh | 2.51 ct/kWh | 19.37 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T08:30:00Z | 3.02 ct/kWh | 2.50 ct/kWh | 19.36 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T08:45:00Z | 2.87 ct/kWh | 2.37 ct/kWh | 19.20 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T09:00:00Z | 3.02 ct/kWh | 2.50 ct/kWh | 19.36 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T09:15:00Z | 3.06 ct/kWh | 2.53 ct/kWh | 19.39 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T09:30:00Z | 3.40 ct/kWh | 2.81 ct/kWh | 19.74 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T09:45:00Z | 3.63 ct/kWh | 3.00 ct/kWh | 19.96 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T10:00:00Z | 3.42 ct/kWh | 2.83 ct/kWh | 19.76 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T10:15:00Z | 3.63 ct/kWh | 3.00 ct/kWh | 19.96 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T10:30:00Z | 3.63 ct/kWh | 3.00 ct/kWh | 19.96 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T10:45:00Z | 3.36 ct/kWh | 2.77 ct/kWh | 19.69 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T11:00:00Z | 3.39 ct/kWh | 2.80 ct/kWh | 19.72 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T11:15:00Z | 3.45 ct/kWh | 2.85 ct/kWh | 19.78 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T11:30:00Z | 3.63 ct/kWh | 3.00 ct/kWh | 19.96 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T11:45:00Z | 4.80 ct/kWh | 3.97 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T12:00:00Z | 3.68 ct/kWh | 3.04 ct/kWh | 20.01 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T12:15:00Z | 4.44 ct/kWh | 3.67 ct/kWh | 20.78 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T12:30:00Z | 9.95 ct/kWh | 8.23 ct/kWh | 26.29 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T12:45:00Z | 14.30 ct/kWh | 11.82 ct/kWh | 30.63 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T13:00:00Z | 13.30 ct/kWh | 10.99 ct/kWh | 29.63 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T13:15:00Z | 17.25 ct/kWh | 14.25 ct/kWh | 33.58 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T13:30:00Z | 17.43 ct/kWh | 14.41 ct/kWh | 33.77 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T13:45:00Z | 22.65 ct/kWh | 18.72 ct/kWh | 38.98 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T14:00:00Z | 12.10 ct/kWh | 10.00 ct/kWh | 28.43 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T14:15:00Z | 15.24 ct/kWh | 12.60 ct/kWh | 31.58 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T14:30:00Z | 19.48 ct/kWh | 16.10 ct/kWh | 35.81 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T14:45:00Z | 24.27 ct/kWh | 20.06 ct/kWh | 40.61 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T15:00:00Z | 17.18 ct/kWh | 14.20 ct/kWh | 33.52 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T15:15:00Z | 20.33 ct/kWh | 16.80 ct/kWh | 36.67 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T15:30:00Z | 20.33 ct/kWh | 16.80 ct/kWh | 36.66 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T15:45:00Z | 17.16 ct/kWh | 14.18 ct/kWh | 33.50 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T16:00:00Z | 20.91 ct/kWh | 17.28 ct/kWh | 37.25 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T16:15:00Z | 20.17 ct/kWh | 16.67 ct/kWh | 36.51 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T16:30:00Z | 18.55 ct/kWh | 15.33 ct/kWh | 34.89 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T16:45:00Z | 15.14 ct/kWh | 12.52 ct/kWh | 31.48 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T17:00:00Z | 17.44 ct/kWh | 14.42 ct/kWh | 33.78 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T17:15:00Z | 14.83 ct/kWh | 12.26 ct/kWh | 31.17 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T17:30:00Z | 16.12 ct/kWh | 13.32 ct/kWh | 32.45 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T17:45:00Z | 12.95 ct/kWh | 10.70 ct/kWh | 29.28 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T18:00:00Z | 13.20 ct/kWh | 10.91 ct/kWh | 29.53 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T18:15:00Z | 12.10 ct/kWh | 10.00 ct/kWh | 28.43 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T18:30:00Z | 9.77 ct/kWh | 8.07 ct/kWh | 26.10 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T18:45:00Z | 7.50 ct/kWh | 6.20 ct/kWh | 23.83 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T19:00:00Z | 14.83 ct/kWh | 12.26 ct/kWh | 31.17 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T19:15:00Z | 12.42 ct/kWh | 10.27 ct/kWh | 28.76 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T19:30:00Z | 9.68 ct/kWh | 8.00 ct/kWh | 26.02 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T19:45:00Z | 5.81 ct/kWh | 4.80 ct/kWh | 22.15 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+03:00 | 2026-10-22T20:00:00Z | 8.46 ct/kWh | 7.00 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+03:00 | 2026-10-22T20:15:00Z | 5.81 ct/kWh | 4.80 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+03:00 | 2026-10-22T20:30:00Z | 12.10 ct/kWh | 10.00 ct/kWh | 28.43 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+03:00 | 2026-10-22T20:45:00Z | 9.71 ct/kWh | 8.02 ct/kWh | 26.04 ct/kWh |
Tomorrow has 96 published intervals. The table shows the available part or the full day when complete.
| Interval | Nord Pool price with VAT | Without VAT |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+03:00 | 10.62 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+03:00 | 11.01 ct/kWh | 9.10 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+03:00 | 11.01 ct/kWh | 9.10 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+03:00 | 10.20 ct/kWh | 8.43 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+03:00 | 22.30 ct/kWh | 18.43 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+03:00 | 21.21 ct/kWh | 17.53 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+03:00 | 20.48 ct/kWh | 16.93 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+03:00 | 19.38 ct/kWh | 16.02 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+03:00 | 20.43 ct/kWh | 16.88 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+03:00 | 20.31 ct/kWh | 16.78 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+03:00 | 19.65 ct/kWh | 16.24 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+03:00 | 19.37 ct/kWh | 16.01 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+03:00 | 19.10 ct/kWh | 15.78 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+03:00 | 19.14 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+03:00 | 19.24 ct/kWh | 15.90 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+03:00 | 19.77 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+03:00 | 19.66 ct/kWh | 16.25 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+03:00 | 19.52 ct/kWh | 16.13 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+03:00 | 19.88 ct/kWh | 16.43 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+03:00 | 20.56 ct/kWh | 16.99 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+03:00 | 19.27 ct/kWh | 15.93 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+03:00 | 20.35 ct/kWh | 16.82 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+03:00 | 21.07 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+03:00 | 21.16 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+03:00 | 20.89 ct/kWh | 17.27 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+03:00 | 21.22 ct/kWh | 17.54 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+03:00 | 21.61 ct/kWh | 17.86 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+03:00 | 23.73 ct/kWh | 19.61 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+03:00 | 22.08 ct/kWh | 18.25 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+03:00 | 24.04 ct/kWh | 19.87 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+03:00 | 25.77 ct/kWh | 21.30 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+03:00 | 25.45 ct/kWh | 21.04 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+03:00 | 28.16 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+03:00 | 28.66 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+03:00 | 28.68 ct/kWh | 23.70 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+03:00 | 29.18 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+03:00 | 29.70 ct/kWh | 24.55 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+03:00 | 29.27 ct/kWh | 24.19 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+03:00 | 27.35 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+03:00 | 24.69 ct/kWh | 20.40 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+03:00 | 27.66 ct/kWh | 22.86 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+03:00 | 25.05 ct/kWh | 20.70 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+03:00 | 24.82 ct/kWh | 20.51 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+03:00 | 20.33 ct/kWh | 16.80 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+03:00 | 25.64 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+03:00 | 21.07 ct/kWh | 17.41 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+03:00 | 19.91 ct/kWh | 16.46 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+03:00 | 19.87 ct/kWh | 16.42 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+03:00 | 21.20 ct/kWh | 17.52 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+03:00 | 18.66 ct/kWh | 15.42 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+03:00 | 16.16 ct/kWh | 13.36 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+03:00 | 14.49 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+03:00 | 17.62 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+03:00 | 15.22 ct/kWh | 12.58 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+03:00 | 14.52 ct/kWh | 12.00 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+03:00 | 13.39 ct/kWh | 11.07 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+03:00 | 14.59 ct/kWh | 12.06 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+03:00 | 14.12 ct/kWh | 11.67 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+03:00 | 14.48 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+03:00 | 12.77 ct/kWh | 10.55 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+03:00 | 13.84 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+03:00 | 13.26 ct/kWh | 10.96 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+03:00 | 16.83 ct/kWh | 13.91 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+03:00 | 18.01 ct/kWh | 14.88 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+03:00 | 15.77 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+03:00 | 17.81 ct/kWh | 14.72 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+03:00 | 17.66 ct/kWh | 14.59 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+03:00 | 19.33 ct/kWh | 15.98 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+03:00 | 17.97 ct/kWh | 14.85 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+03:00 | 18.56 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+03:00 | 19.28 ct/kWh | 15.93 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+03:00 | 21.53 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+03:00 | 20.23 ct/kWh | 16.72 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+03:00 | 20.66 ct/kWh | 17.08 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+03:00 | 20.16 ct/kWh | 16.66 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+03:00 | 19.31 ct/kWh | 15.96 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+03:00 | 19.14 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+03:00 | 19.63 ct/kWh | 16.23 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+03:00 | 20.89 ct/kWh | 17.26 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+03:00 | 18.75 ct/kWh | 15.50 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+03:00 | 21.28 ct/kWh | 17.59 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+03:00 | 19.33 ct/kWh | 15.98 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+03:00 | 17.50 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+03:00 | 16.69 ct/kWh | 13.79 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+03:00 | 16.28 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+03:00 | 13.85 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+03:00 | 17.83 ct/kWh | 14.74 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+03:00 | 14.22 ct/kWh | 11.75 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+03:00 | 20.63 ct/kWh | 17.05 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+03:00 | 18.16 ct/kWh | 15.01 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+03:00 | 11.45 ct/kWh | 9.46 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+03:00 | 6.86 ct/kWh | 5.67 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+03:00 | 13.79 ct/kWh | 11.40 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+03:00 | 12.71 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+03:00 | 12.06 ct/kWh | 9.97 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+03:00 | 10.15 ct/kWh | 8.38 ct/kWh |
Today's average is 7.32 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 07:00-07:15 (1.35 ct/kWh), most expensive: 17:45-18:00 (24.27 ct/kWh).
The Nord Pool market price is only one part of the final bill. Supplier margin, network charges, the selected plan, VAT, and regulated fees can all change the final ct/kWh amount.
Prices are stored from Nord Pool / ENTSO-E market-zone data. EUR/MWh values are converted to ct/kWh by dividing by 10; VAT is kept separate from tariff-aware consumer estimates.
Latest price row: .
No. The Nord Pool price is the market electricity component. The final bill also depends on supplier plan, grid charges, VAT, and other fees.
Next-day prices usually appear in the afternoon after market results are confirmed. This page shows tomorrow's data only when it is available.
Electricity markets are moving toward shorter settlement intervals, so some zones can publish 15-minute prices.
Divide EUR/MWh by 10. For example, 100 EUR/MWh equals 10 ct/kWh before add-ons.
Start with the cheapest intervals in the table. For longer runs, use Best Time Search or the device price calculator.