Nord Pool price with VAT
8.69 ct/kWh
22:45-23:00 UTC+03:00
The Nord Pool electricity price in Lithuania is now 8.69 ct/kWh for 22:45-23:00 Lithuania time. Without VAT: 7.18 ct/kWh. Estimated final price with the selected tariff: 25.02 ct/kWh.
Lithuania time (Europe/Vilnius)
Nord Pool price with VAT
8.69 ct/kWh
22:45-23:00 UTC+03:00
Without VAT
7.18 ct/kWh
Estimated final price with selected tariff
25.02 ct/kWh
The market price is not the final bill price. The tariff card is an approximate planning estimate.
Today's average is 9.50 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 06:00-06:15 (1.96 ct/kWh), most expensive: 00:00-00:15 (17.34 ct/kWh).
| Interval | UTC | Nord Pool price with VAT | Without VAT | Estimated final price with selected tariff |
|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+03:00 | 2026-09-03T21:00:00Z | 17.34 ct/kWh | 14.33 ct/kWh | 27.74 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+03:00 | 2026-09-03T21:15:00Z | 16.89 ct/kWh | 13.96 ct/kWh | 27.30 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+03:00 | 2026-09-03T21:30:00Z | 14.56 ct/kWh | 12.03 ct/kWh | 24.97 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+03:00 | 2026-09-03T21:45:00Z | 16.19 ct/kWh | 13.38 ct/kWh | 26.60 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+03:00 | 2026-09-03T22:00:00Z | 10.01 ct/kWh | 8.27 ct/kWh | 20.41 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+03:00 | 2026-09-03T22:15:00Z | 5.13 ct/kWh | 4.24 ct/kWh | 15.54 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+03:00 | 2026-09-03T22:30:00Z | 10.98 ct/kWh | 9.07 ct/kWh | 21.38 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+03:00 | 2026-09-03T22:45:00Z | 5.62 ct/kWh | 4.65 ct/kWh | 16.03 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+03:00 | 2026-09-03T23:00:00Z | 6.12 ct/kWh | 5.06 ct/kWh | 16.53 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+03:00 | 2026-09-03T23:15:00Z | 5.29 ct/kWh | 4.37 ct/kWh | 15.70 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+03:00 | 2026-09-03T23:30:00Z | 4.37 ct/kWh | 3.61 ct/kWh | 14.77 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+03:00 | 2026-09-03T23:45:00Z | 3.78 ct/kWh | 3.13 ct/kWh | 14.19 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T00:00:00Z | 4.78 ct/kWh | 3.95 ct/kWh | 15.18 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T00:15:00Z | 4.71 ct/kWh | 3.89 ct/kWh | 15.11 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T00:30:00Z | 4.05 ct/kWh | 3.35 ct/kWh | 14.45 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T00:45:00Z | 3.66 ct/kWh | 3.03 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T01:00:00Z | 4.17 ct/kWh | 3.44 ct/kWh | 14.57 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T01:15:00Z | 4.41 ct/kWh | 3.65 ct/kWh | 14.82 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T01:30:00Z | 4.09 ct/kWh | 3.38 ct/kWh | 14.50 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T01:45:00Z | 4.30 ct/kWh | 3.55 ct/kWh | 14.71 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T02:00:00Z | 4.09 ct/kWh | 3.38 ct/kWh | 14.49 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T02:15:00Z | 4.06 ct/kWh | 3.35 ct/kWh | 14.46 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T02:30:00Z | 3.64 ct/kWh | 3.01 ct/kWh | 14.05 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T02:45:00Z | 4.73 ct/kWh | 3.91 ct/kWh | 15.13 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T03:00:00Z | 1.96 ct/kWh | 1.62 ct/kWh | 12.37 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T03:15:00Z | 3.05 ct/kWh | 2.52 ct/kWh | 13.46 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T03:30:00Z | 5.55 ct/kWh | 4.58 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T03:45:00Z | 9.05 ct/kWh | 7.48 ct/kWh | 19.46 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T04:00:00Z | 3.44 ct/kWh | 2.84 ct/kWh | 13.85 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T04:15:00Z | 10.29 ct/kWh | 8.50 ct/kWh | 20.69 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T04:30:00Z | 9.16 ct/kWh | 7.57 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T04:45:00Z | 11.01 ct/kWh | 9.10 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T05:00:00Z | 10.17 ct/kWh | 8.40 ct/kWh | 26.50 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T05:15:00Z | 12.09 ct/kWh | 9.99 ct/kWh | 28.42 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T05:30:00Z | 12.97 ct/kWh | 10.72 ct/kWh | 29.30 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T05:45:00Z | 13.67 ct/kWh | 11.30 ct/kWh | 30.01 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T06:00:00Z | 13.96 ct/kWh | 11.54 ct/kWh | 30.30 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T06:15:00Z | 15.09 ct/kWh | 12.47 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T06:30:00Z | 14.00 ct/kWh | 11.57 ct/kWh | 30.34 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T06:45:00Z | 14.18 ct/kWh | 11.72 ct/kWh | 30.52 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T07:00:00Z | 15.57 ct/kWh | 12.86 ct/kWh | 31.90 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T07:15:00Z | 15.33 ct/kWh | 12.67 ct/kWh | 31.66 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T07:30:00Z | 15.08 ct/kWh | 12.46 ct/kWh | 31.42 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T07:45:00Z | 12.30 ct/kWh | 10.17 ct/kWh | 28.64 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T08:00:00Z | 14.19 ct/kWh | 11.73 ct/kWh | 30.53 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T08:15:00Z | 12.78 ct/kWh | 10.57 ct/kWh | 29.12 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T08:30:00Z | 11.76 ct/kWh | 9.72 ct/kWh | 28.09 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T08:45:00Z | 9.97 ct/kWh | 8.24 ct/kWh | 26.31 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T09:00:00Z | 10.62 ct/kWh | 8.78 ct/kWh | 26.96 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T09:15:00Z | 9.89 ct/kWh | 8.17 ct/kWh | 26.22 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T09:30:00Z | 8.67 ct/kWh | 7.16 ct/kWh | 25.00 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T09:45:00Z | 7.77 ct/kWh | 6.42 ct/kWh | 24.11 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T10:00:00Z | 8.46 ct/kWh | 6.99 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T10:15:00Z | 7.62 ct/kWh | 6.29 ct/kWh | 23.95 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T10:30:00Z | 7.01 ct/kWh | 5.79 ct/kWh | 23.35 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T10:45:00Z | 6.78 ct/kWh | 5.61 ct/kWh | 23.12 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T11:00:00Z | 6.70 ct/kWh | 5.54 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T11:15:00Z | 6.59 ct/kWh | 5.45 ct/kWh | 22.93 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T11:30:00Z | 5.79 ct/kWh | 4.78 ct/kWh | 22.12 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T11:45:00Z | 5.29 ct/kWh | 4.37 ct/kWh | 21.63 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T12:00:00Z | 6.70 ct/kWh | 5.54 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T12:15:00Z | 6.14 ct/kWh | 5.08 ct/kWh | 22.48 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T12:30:00Z | 6.16 ct/kWh | 5.10 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T12:45:00Z | 6.13 ct/kWh | 5.06 ct/kWh | 22.46 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T13:00:00Z | 5.06 ct/kWh | 4.18 ct/kWh | 21.40 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T13:15:00Z | 5.19 ct/kWh | 4.29 ct/kWh | 21.53 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T13:30:00Z | 7.18 ct/kWh | 5.93 ct/kWh | 23.51 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T13:45:00Z | 7.90 ct/kWh | 6.53 ct/kWh | 24.23 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T14:00:00Z | 7.55 ct/kWh | 6.24 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T14:15:00Z | 7.18 ct/kWh | 5.94 ct/kWh | 23.52 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T14:30:00Z | 6.30 ct/kWh | 5.21 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T14:45:00Z | 6.40 ct/kWh | 5.29 ct/kWh | 22.73 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T15:00:00Z | 4.80 ct/kWh | 3.97 ct/kWh | 21.13 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T15:15:00Z | 6.87 ct/kWh | 5.68 ct/kWh | 23.21 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T15:30:00Z | 8.97 ct/kWh | 7.41 ct/kWh | 25.30 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T15:45:00Z | 11.27 ct/kWh | 9.32 ct/kWh | 27.61 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T16:00:00Z | 9.16 ct/kWh | 7.57 ct/kWh | 25.50 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T16:15:00Z | 12.83 ct/kWh | 10.60 ct/kWh | 29.16 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T16:30:00Z | 13.84 ct/kWh | 11.43 ct/kWh | 30.17 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T16:45:00Z | 15.75 ct/kWh | 13.01 ct/kWh | 32.08 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T17:00:00Z | 13.55 ct/kWh | 11.20 ct/kWh | 29.89 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T17:15:00Z | 13.91 ct/kWh | 11.50 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T17:30:00Z | 15.57 ct/kWh | 12.86 ct/kWh | 31.90 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T17:45:00Z | 16.39 ct/kWh | 13.54 ct/kWh | 32.72 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T18:00:00Z | 16.35 ct/kWh | 13.52 ct/kWh | 32.69 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T18:15:00Z | 15.96 ct/kWh | 13.19 ct/kWh | 32.29 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T18:30:00Z | 14.56 ct/kWh | 12.03 ct/kWh | 30.89 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T18:45:00Z | 13.26 ct/kWh | 10.96 ct/kWh | 29.59 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T19:00:00Z | 16.07 ct/kWh | 13.29 ct/kWh | 32.41 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T19:15:00Z | 15.41 ct/kWh | 12.73 ct/kWh | 31.74 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T19:30:00Z | 14.00 ct/kWh | 11.57 ct/kWh | 30.34 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T19:45:00Z | 8.69 ct/kWh | 7.18 ct/kWh | 25.02 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+03:00 | 2026-09-04T20:00:00Z | 15.73 ct/kWh | 13.00 ct/kWh | 32.06 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+03:00 | 2026-09-04T20:15:00Z | 13.50 ct/kWh | 11.16 ct/kWh | 29.84 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+03:00 | 2026-09-04T20:30:00Z | 12.77 ct/kWh | 10.55 ct/kWh | 29.11 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+03:00 | 2026-09-04T20:45:00Z | 10.23 ct/kWh | 8.46 ct/kWh | 26.57 ct/kWh |
Tomorrow has 96 published intervals. The table shows the available part or the full day when complete.
| Interval | Nord Pool price with VAT | Without VAT |
|---|---|---|
| 00:00-00:15 UTC+03:00 | 11.36 ct/kWh | 9.39 ct/kWh |
| 00:15-00:30 UTC+03:00 | 9.80 ct/kWh | 8.10 ct/kWh |
| 00:30-00:45 UTC+03:00 | 6.41 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| 00:45-01:00 UTC+03:00 | 1.86 ct/kWh | 1.54 ct/kWh |
| 01:00-01:15 UTC+03:00 | 5.10 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| 01:15-01:30 UTC+03:00 | 4.29 ct/kWh | 3.55 ct/kWh |
| 01:30-01:45 UTC+03:00 | 2.81 ct/kWh | 2.32 ct/kWh |
| 01:45-02:00 UTC+03:00 | 2.38 ct/kWh | 1.96 ct/kWh |
| 02:00-02:15 UTC+03:00 | 4.66 ct/kWh | 3.85 ct/kWh |
| 02:15-02:30 UTC+03:00 | 3.73 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| 02:30-02:45 UTC+03:00 | 3.10 ct/kWh | 2.56 ct/kWh |
| 02:45-03:00 UTC+03:00 | 2.49 ct/kWh | 2.06 ct/kWh |
| 03:00-03:15 UTC+03:00 | 3.72 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| 03:15-03:30 UTC+03:00 | 3.51 ct/kWh | 2.90 ct/kWh |
| 03:30-03:45 UTC+03:00 | 2.95 ct/kWh | 2.43 ct/kWh |
| 03:45-04:00 UTC+03:00 | 2.32 ct/kWh | 1.92 ct/kWh |
| 04:00-04:15 UTC+03:00 | 3.42 ct/kWh | 2.83 ct/kWh |
| 04:15-04:30 UTC+03:00 | 3.02 ct/kWh | 2.50 ct/kWh |
| 04:30-04:45 UTC+03:00 | 2.77 ct/kWh | 2.29 ct/kWh |
| 04:45-05:00 UTC+03:00 | 2.28 ct/kWh | 1.88 ct/kWh |
| 05:00-05:15 UTC+03:00 | 3.25 ct/kWh | 2.69 ct/kWh |
| 05:15-05:30 UTC+03:00 | 2.87 ct/kWh | 2.37 ct/kWh |
| 05:30-05:45 UTC+03:00 | 2.51 ct/kWh | 2.08 ct/kWh |
| 05:45-06:00 UTC+03:00 | 2.03 ct/kWh | 1.67 ct/kWh |
| 06:00-06:15 UTC+03:00 | 2.60 ct/kWh | 2.15 ct/kWh |
| 06:15-06:30 UTC+03:00 | 2.62 ct/kWh | 2.16 ct/kWh |
| 06:30-06:45 UTC+03:00 | 2.44 ct/kWh | 2.02 ct/kWh |
| 06:45-07:00 UTC+03:00 | 2.31 ct/kWh | 1.91 ct/kWh |
| 07:00-07:15 UTC+03:00 | 2.61 ct/kWh | 2.16 ct/kWh |
| 07:15-07:30 UTC+03:00 | 2.64 ct/kWh | 2.18 ct/kWh |
| 07:30-07:45 UTC+03:00 | 2.72 ct/kWh | 2.25 ct/kWh |
| 07:45-08:00 UTC+03:00 | 2.74 ct/kWh | 2.26 ct/kWh |
| 08:00-08:15 UTC+03:00 | 2.50 ct/kWh | 2.07 ct/kWh |
| 08:15-08:30 UTC+03:00 | 2.65 ct/kWh | 2.19 ct/kWh |
| 08:30-08:45 UTC+03:00 | 2.78 ct/kWh | 2.30 ct/kWh |
| 08:45-09:00 UTC+03:00 | 2.95 ct/kWh | 2.44 ct/kWh |
| 09:00-09:15 UTC+03:00 | 2.98 ct/kWh | 2.46 ct/kWh |
| 09:15-09:30 UTC+03:00 | 2.69 ct/kWh | 2.22 ct/kWh |
| 09:30-09:45 UTC+03:00 | 1.57 ct/kWh | 1.30 ct/kWh |
| 09:45-10:00 UTC+03:00 | 1.51 ct/kWh | 1.25 ct/kWh |
| 10:00-10:15 UTC+03:00 | 1.29 ct/kWh | 1.07 ct/kWh |
| 10:15-10:30 UTC+03:00 | 1.25 ct/kWh | 1.03 ct/kWh |
| 10:30-10:45 UTC+03:00 | 0.92 ct/kWh | 0.76 ct/kWh |
| 10:45-11:00 UTC+03:00 | 0.85 ct/kWh | 0.70 ct/kWh |
| 11:00-11:15 UTC+03:00 | 1.26 ct/kWh | 1.04 ct/kWh |
| 11:15-11:30 UTC+03:00 | 1.15 ct/kWh | 0.95 ct/kWh |
| 11:30-11:45 UTC+03:00 | 0.90 ct/kWh | 0.75 ct/kWh |
| 11:45-12:00 UTC+03:00 | 0.83 ct/kWh | 0.68 ct/kWh |
| 12:00-12:15 UTC+03:00 | 0.83 ct/kWh | 0.69 ct/kWh |
| 12:15-12:30 UTC+03:00 | 0.73 ct/kWh | 0.61 ct/kWh |
| 12:30-12:45 UTC+03:00 | 0.64 ct/kWh | 0.53 ct/kWh |
| 12:45-13:00 UTC+03:00 | 0.63 ct/kWh | 0.52 ct/kWh |
| 13:00-13:15 UTC+03:00 | 0.53 ct/kWh | 0.44 ct/kWh |
| 13:15-13:30 UTC+03:00 | 0.48 ct/kWh | 0.40 ct/kWh |
| 13:30-13:45 UTC+03:00 | 0.52 ct/kWh | 0.43 ct/kWh |
| 13:45-14:00 UTC+03:00 | 0.42 ct/kWh | 0.35 ct/kWh |
| 14:00-14:15 UTC+03:00 | 0.53 ct/kWh | 0.44 ct/kWh |
| 14:15-14:30 UTC+03:00 | 0.45 ct/kWh | 0.37 ct/kWh |
| 14:30-14:45 UTC+03:00 | 0.46 ct/kWh | 0.38 ct/kWh |
| 14:45-15:00 UTC+03:00 | 0.44 ct/kWh | 0.37 ct/kWh |
| 15:00-15:15 UTC+03:00 | 0.42 ct/kWh | 0.35 ct/kWh |
| 15:15-15:30 UTC+03:00 | 0.42 ct/kWh | 0.35 ct/kWh |
| 15:30-15:45 UTC+03:00 | 0.44 ct/kWh | 0.36 ct/kWh |
| 15:45-16:00 UTC+03:00 | 0.30 ct/kWh | 0.25 ct/kWh |
| 16:00-16:15 UTC+03:00 | 0.44 ct/kWh | 0.36 ct/kWh |
| 16:15-16:30 UTC+03:00 | 0.48 ct/kWh | 0.40 ct/kWh |
| 16:30-16:45 UTC+03:00 | 0.43 ct/kWh | 0.35 ct/kWh |
| 16:45-17:00 UTC+03:00 | 0.48 ct/kWh | 0.40 ct/kWh |
| 17:00-17:15 UTC+03:00 | 0.52 ct/kWh | 0.43 ct/kWh |
| 17:15-17:30 UTC+03:00 | 0.60 ct/kWh | 0.50 ct/kWh |
| 17:30-17:45 UTC+03:00 | 0.85 ct/kWh | 0.70 ct/kWh |
| 17:45-18:00 UTC+03:00 | 1.29 ct/kWh | 1.07 ct/kWh |
| 18:00-18:15 UTC+03:00 | 1.21 ct/kWh | 1.00 ct/kWh |
| 18:15-18:30 UTC+03:00 | 1.49 ct/kWh | 1.23 ct/kWh |
| 18:30-18:45 UTC+03:00 | 1.96 ct/kWh | 1.62 ct/kWh |
| 18:45-19:00 UTC+03:00 | 2.46 ct/kWh | 2.03 ct/kWh |
| 19:00-19:15 UTC+03:00 | 1.44 ct/kWh | 1.19 ct/kWh |
| 19:15-19:30 UTC+03:00 | 1.71 ct/kWh | 1.42 ct/kWh |
| 19:30-19:45 UTC+03:00 | 2.43 ct/kWh | 2.00 ct/kWh |
| 19:45-20:00 UTC+03:00 | 4.22 ct/kWh | 3.48 ct/kWh |
| 20:00-20:15 UTC+03:00 | 3.77 ct/kWh | 3.11 ct/kWh |
| 20:15-20:30 UTC+03:00 | 3.62 ct/kWh | 2.99 ct/kWh |
| 20:30-20:45 UTC+03:00 | 3.67 ct/kWh | 3.03 ct/kWh |
| 20:45-21:00 UTC+03:00 | 3.90 ct/kWh | 3.22 ct/kWh |
| 21:00-21:15 UTC+03:00 | 4.75 ct/kWh | 3.93 ct/kWh |
| 21:15-21:30 UTC+03:00 | 4.13 ct/kWh | 3.41 ct/kWh |
| 21:30-21:45 UTC+03:00 | 4.90 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| 21:45-22:00 UTC+03:00 | 3.94 ct/kWh | 3.25 ct/kWh |
| 22:00-22:15 UTC+03:00 | 4.27 ct/kWh | 3.53 ct/kWh |
| 22:15-22:30 UTC+03:00 | 4.49 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| 22:30-22:45 UTC+03:00 | 3.42 ct/kWh | 2.83 ct/kWh |
| 22:45-23:00 UTC+03:00 | 2.07 ct/kWh | 1.71 ct/kWh |
| 23:00-23:15 UTC+03:00 | 4.08 ct/kWh | 3.37 ct/kWh |
| 23:15-23:30 UTC+03:00 | 3.17 ct/kWh | 2.62 ct/kWh |
| 23:30-23:45 UTC+03:00 | 1.97 ct/kWh | 1.62 ct/kWh |
| 23:45-00:00 UTC+03:00 | 1.57 ct/kWh | 1.29 ct/kWh |
Today's average is 9.50 ct/kWh with VAT. Cheapest interval: 06:00-06:15 (1.96 ct/kWh), most expensive: 00:00-00:15 (17.34 ct/kWh).
The Nord Pool market price is only one part of the final bill. Supplier margin, network charges, the selected plan, VAT, and regulated fees can all change the final ct/kWh amount.
Prices are stored from Nord Pool / ENTSO-E market-zone data. EUR/MWh values are converted to ct/kWh by dividing by 10; VAT is kept separate from tariff-aware consumer estimates.
Latest price row: .
No. The Nord Pool price is the market electricity component. The final bill also depends on supplier plan, grid charges, VAT, and other fees.
Next-day prices usually appear in the afternoon after market results are confirmed. This page shows tomorrow's data only when it is available.
Electricity markets are moving toward shorter settlement intervals, so some zones can publish 15-minute prices.
Divide EUR/MWh by 10. For example, 100 EUR/MWh equals 10 ct/kWh before add-ons.
Start with the cheapest intervals in the table. For longer runs, use Best Time Search or the device price calculator.