Nord Pool elektros kaina dabar Lietuvoje

Dabar Nord Pool elektros kaina Lietuvoje yra 23,58 ct/kWh, intervalui 12:15-12:30 Lietuvos laiku. Be PVM: 19,49 ct/kWh. Apytikslė galutinė kaina pagal pasirinktą tarifą: 39,92 ct/kWh.

Lietuvos laiku (Europe/Vilnius)

Nord Pool kaina su PVM

23,58 ct/kWh

12:15-12:30 UTC+03:00

Be PVM

19,49 ct/kWh

Apytikslė galutinė kaina pagal pasirinktą tarifą

39,92 ct/kWh

Biržos kaina nėra galutinė sąskaitos kaina. Tarifo kortelė yra apytikslis palyginimas planavimui.

Elektros kaina dabar

Šiandien vidurkis yra 30,43 ct/kWh su PVM. Pigiausias intervalas: 17:00-17:15 (18,39 ct/kWh), brangiausias: 06:45-07:00 (60,50 ct/kWh).

Elektros kainos šiandien kas 15 minučių

Lietuvos laiku (Europe/Vilnius)
Intervalas UTC Nord Pool kaina su PVM Be PVM Apytikslė galutinė kaina pagal pasirinktą tarifą
00:00-00:15 UTC+03:00 2026-09-13T21:00:00Z 26,68 ct/kWh 22,05 ct/kWh 37,09 ct/kWh
00:15-00:30 UTC+03:00 2026-09-13T21:15:00Z 25,24 ct/kWh 20,86 ct/kWh 35,64 ct/kWh
00:30-00:45 UTC+03:00 2026-09-13T21:30:00Z 25,08 ct/kWh 20,72 ct/kWh 35,48 ct/kWh
00:45-01:00 UTC+03:00 2026-09-13T21:45:00Z 24,93 ct/kWh 20,60 ct/kWh 35,33 ct/kWh
01:00-01:15 UTC+03:00 2026-09-13T22:00:00Z 32,51 ct/kWh 26,87 ct/kWh 42,92 ct/kWh
01:15-01:30 UTC+03:00 2026-09-13T22:15:00Z 32,51 ct/kWh 26,87 ct/kWh 42,92 ct/kWh
01:30-01:45 UTC+03:00 2026-09-13T22:30:00Z 30,42 ct/kWh 25,14 ct/kWh 40,83 ct/kWh
01:45-02:00 UTC+03:00 2026-09-13T22:45:00Z 30,25 ct/kWh 25,00 ct/kWh 40,66 ct/kWh
02:00-02:15 UTC+03:00 2026-09-13T23:00:00Z 28,52 ct/kWh 23,57 ct/kWh 38,93 ct/kWh
02:15-02:30 UTC+03:00 2026-09-13T23:15:00Z 30,25 ct/kWh 25,00 ct/kWh 40,66 ct/kWh
02:30-02:45 UTC+03:00 2026-09-13T23:30:00Z 30,01 ct/kWh 24,80 ct/kWh 40,42 ct/kWh
02:45-03:00 UTC+03:00 2026-09-13T23:45:00Z 29,61 ct/kWh 24,47 ct/kWh 40,01 ct/kWh
03:00-03:15 UTC+03:00 2026-09-14T00:00:00Z 35,36 ct/kWh 29,22 ct/kWh 45,76 ct/kWh
03:15-03:30 UTC+03:00 2026-09-14T00:15:00Z 33,49 ct/kWh 27,68 ct/kWh 43,90 ct/kWh
03:30-03:45 UTC+03:00 2026-09-14T00:30:00Z 30,56 ct/kWh 25,26 ct/kWh 40,97 ct/kWh
03:45-04:00 UTC+03:00 2026-09-14T00:45:00Z 22,11 ct/kWh 18,27 ct/kWh 32,52 ct/kWh
04:00-04:15 UTC+03:00 2026-09-14T01:00:00Z 30,27 ct/kWh 25,02 ct/kWh 40,68 ct/kWh
04:15-04:30 UTC+03:00 2026-09-14T01:15:00Z 30,25 ct/kWh 25,00 ct/kWh 40,66 ct/kWh
04:30-04:45 UTC+03:00 2026-09-14T01:30:00Z 22,24 ct/kWh 18,38 ct/kWh 32,65 ct/kWh
04:45-05:00 UTC+03:00 2026-09-14T01:45:00Z 22,27 ct/kWh 18,41 ct/kWh 32,68 ct/kWh
05:00-05:15 UTC+03:00 2026-09-14T02:00:00Z 21,81 ct/kWh 18,02 ct/kWh 32,22 ct/kWh
05:15-05:30 UTC+03:00 2026-09-14T02:15:00Z 21,93 ct/kWh 18,12 ct/kWh 32,33 ct/kWh
05:30-05:45 UTC+03:00 2026-09-14T02:30:00Z 30,58 ct/kWh 25,28 ct/kWh 40,99 ct/kWh
05:45-06:00 UTC+03:00 2026-09-14T02:45:00Z 31,01 ct/kWh 25,63 ct/kWh 41,42 ct/kWh
06:00-06:15 UTC+03:00 2026-09-14T03:00:00Z 23,96 ct/kWh 19,80 ct/kWh 34,37 ct/kWh
06:15-06:30 UTC+03:00 2026-09-14T03:15:00Z 31,46 ct/kWh 26,00 ct/kWh 41,87 ct/kWh
06:30-06:45 UTC+03:00 2026-09-14T03:30:00Z 39,33 ct/kWh 32,50 ct/kWh 49,73 ct/kWh
06:45-07:00 UTC+03:00 2026-09-14T03:45:00Z 60,50 ct/kWh 50,00 ct/kWh 70,91 ct/kWh
07:00-07:15 UTC+03:00 2026-09-14T04:00:00Z 42,35 ct/kWh 35,00 ct/kWh 52,75 ct/kWh
07:15-07:30 UTC+03:00 2026-09-14T04:15:00Z 30,15 ct/kWh 24,92 ct/kWh 40,56 ct/kWh
07:30-07:45 UTC+03:00 2026-09-14T04:30:00Z 32,80 ct/kWh 27,11 ct/kWh 43,21 ct/kWh
07:45-08:00 UTC+03:00 2026-09-14T04:45:00Z 33,28 ct/kWh 27,51 ct/kWh 43,69 ct/kWh
08:00-08:15 UTC+03:00 2026-09-14T05:00:00Z 35,56 ct/kWh 29,39 ct/kWh 51,90 ct/kWh
08:15-08:30 UTC+03:00 2026-09-14T05:15:00Z 38,10 ct/kWh 31,49 ct/kWh 54,43 ct/kWh
08:30-08:45 UTC+03:00 2026-09-14T05:30:00Z 38,39 ct/kWh 31,73 ct/kWh 54,72 ct/kWh
08:45-09:00 UTC+03:00 2026-09-14T05:45:00Z 38,36 ct/kWh 31,71 ct/kWh 54,70 ct/kWh
09:00-09:15 UTC+03:00 2026-09-14T06:00:00Z 41,49 ct/kWh 34,29 ct/kWh 57,83 ct/kWh
09:15-09:30 UTC+03:00 2026-09-14T06:15:00Z 36,04 ct/kWh 29,79 ct/kWh 52,38 ct/kWh
09:30-09:45 UTC+03:00 2026-09-14T06:30:00Z 34,27 ct/kWh 28,32 ct/kWh 50,61 ct/kWh
09:45-10:00 UTC+03:00 2026-09-14T06:45:00Z 32,57 ct/kWh 26,92 ct/kWh 48,91 ct/kWh
10:00-10:15 UTC+03:00 2026-09-14T07:00:00Z 45,02 ct/kWh 37,20 ct/kWh 61,35 ct/kWh
10:15-10:30 UTC+03:00 2026-09-14T07:15:00Z 32,95 ct/kWh 27,23 ct/kWh 49,29 ct/kWh
10:30-10:45 UTC+03:00 2026-09-14T07:30:00Z 29,25 ct/kWh 24,17 ct/kWh 45,59 ct/kWh
10:45-11:00 UTC+03:00 2026-09-14T07:45:00Z 26,51 ct/kWh 21,91 ct/kWh 42,84 ct/kWh
11:00-11:15 UTC+03:00 2026-09-14T08:00:00Z 29,62 ct/kWh 24,48 ct/kWh 45,95 ct/kWh
11:15-11:30 UTC+03:00 2026-09-14T08:15:00Z 26,82 ct/kWh 22,17 ct/kWh 43,16 ct/kWh
11:30-11:45 UTC+03:00 2026-09-14T08:30:00Z 24,46 ct/kWh 20,22 ct/kWh 40,80 ct/kWh
11:45-12:00 UTC+03:00 2026-09-14T08:45:00Z 22,23 ct/kWh 18,38 ct/kWh 38,57 ct/kWh
12:00-12:15 UTC+03:00 2026-09-14T09:00:00Z 25,88 ct/kWh 21,39 ct/kWh 42,22 ct/kWh
12:15-12:30 UTC+03:00 2026-09-14T09:15:00Z 23,58 ct/kWh 19,49 ct/kWh 39,92 ct/kWh
12:30-12:45 UTC+03:00 2026-09-14T09:30:00Z 23,95 ct/kWh 19,80 ct/kWh 40,29 ct/kWh
12:45-13:00 UTC+03:00 2026-09-14T09:45:00Z 22,35 ct/kWh 18,47 ct/kWh 38,69 ct/kWh
13:00-13:15 UTC+03:00 2026-09-14T10:00:00Z 23,79 ct/kWh 19,66 ct/kWh 40,13 ct/kWh
13:15-13:30 UTC+03:00 2026-09-14T10:15:00Z 22,02 ct/kWh 18,20 ct/kWh 38,36 ct/kWh
13:30-13:45 UTC+03:00 2026-09-14T10:30:00Z 21,42 ct/kWh 17,70 ct/kWh 37,75 ct/kWh
13:45-14:00 UTC+03:00 2026-09-14T10:45:00Z 20,43 ct/kWh 16,89 ct/kWh 36,77 ct/kWh
14:00-14:15 UTC+03:00 2026-09-14T11:00:00Z 24,01 ct/kWh 19,84 ct/kWh 40,35 ct/kWh
14:15-14:30 UTC+03:00 2026-09-14T11:15:00Z 23,96 ct/kWh 19,80 ct/kWh 40,30 ct/kWh
14:30-14:45 UTC+03:00 2026-09-14T11:30:00Z 22,30 ct/kWh 18,43 ct/kWh 38,64 ct/kWh
14:45-15:00 UTC+03:00 2026-09-14T11:45:00Z 22,26 ct/kWh 18,40 ct/kWh 38,60 ct/kWh
15:00-15:15 UTC+03:00 2026-09-14T12:00:00Z 25,77 ct/kWh 21,30 ct/kWh 42,10 ct/kWh
15:15-15:30 UTC+03:00 2026-09-14T12:15:00Z 20,19 ct/kWh 16,69 ct/kWh 36,53 ct/kWh
15:30-15:45 UTC+03:00 2026-09-14T12:30:00Z 25,32 ct/kWh 20,93 ct/kWh 41,66 ct/kWh
15:45-16:00 UTC+03:00 2026-09-14T12:45:00Z 27,60 ct/kWh 22,81 ct/kWh 43,94 ct/kWh
16:00-16:15 UTC+03:00 2026-09-14T13:00:00Z 20,37 ct/kWh 16,84 ct/kWh 36,71 ct/kWh
16:15-16:30 UTC+03:00 2026-09-14T13:15:00Z 25,84 ct/kWh 21,36 ct/kWh 42,18 ct/kWh
16:30-16:45 UTC+03:00 2026-09-14T13:30:00Z 20,46 ct/kWh 16,91 ct/kWh 36,80 ct/kWh
16:45-17:00 UTC+03:00 2026-09-14T13:45:00Z 22,02 ct/kWh 18,20 ct/kWh 38,36 ct/kWh
17:00-17:15 UTC+03:00 2026-09-14T14:00:00Z 18,39 ct/kWh 15,20 ct/kWh 34,73 ct/kWh
17:15-17:30 UTC+03:00 2026-09-14T14:15:00Z 20,58 ct/kWh 17,01 ct/kWh 36,91 ct/kWh
17:30-17:45 UTC+03:00 2026-09-14T14:30:00Z 30,25 ct/kWh 25,00 ct/kWh 46,59 ct/kWh
17:45-18:00 UTC+03:00 2026-09-14T14:45:00Z 25,66 ct/kWh 21,20 ct/kWh 41,99 ct/kWh
18:00-18:15 UTC+03:00 2026-09-14T15:00:00Z 21,76 ct/kWh 17,98 ct/kWh 38,09 ct/kWh
18:15-18:30 UTC+03:00 2026-09-14T15:15:00Z 30,03 ct/kWh 24,82 ct/kWh 46,36 ct/kWh
18:30-18:45 UTC+03:00 2026-09-14T15:30:00Z 30,97 ct/kWh 25,59 ct/kWh 47,30 ct/kWh
18:45-19:00 UTC+03:00 2026-09-14T15:45:00Z 34,91 ct/kWh 28,85 ct/kWh 51,24 ct/kWh
19:00-19:15 UTC+03:00 2026-09-14T16:00:00Z 30,66 ct/kWh 25,34 ct/kWh 47,00 ct/kWh
19:15-19:30 UTC+03:00 2026-09-14T16:15:00Z 35,29 ct/kWh 29,17 ct/kWh 51,63 ct/kWh
19:30-19:45 UTC+03:00 2026-09-14T16:30:00Z 52,40 ct/kWh 43,31 ct/kWh 68,74 ct/kWh
19:45-20:00 UTC+03:00 2026-09-14T16:45:00Z 60,50 ct/kWh 50,00 ct/kWh 76,83 ct/kWh
20:00-20:15 UTC+03:00 2026-09-14T17:00:00Z 35,32 ct/kWh 29,19 ct/kWh 51,65 ct/kWh
20:15-20:30 UTC+03:00 2026-09-14T17:15:00Z 35,34 ct/kWh 29,21 ct/kWh 51,68 ct/kWh
20:30-20:45 UTC+03:00 2026-09-14T17:30:00Z 35,78 ct/kWh 29,57 ct/kWh 52,11 ct/kWh
20:45-21:00 UTC+03:00 2026-09-14T17:45:00Z 36,30 ct/kWh 30,00 ct/kWh 52,63 ct/kWh
21:00-21:15 UTC+03:00 2026-09-14T18:00:00Z 48,40 ct/kWh 40,00 ct/kWh 64,74 ct/kWh
21:15-21:30 UTC+03:00 2026-09-14T18:15:00Z 39,33 ct/kWh 32,50 ct/kWh 55,66 ct/kWh
21:30-21:45 UTC+03:00 2026-09-14T18:30:00Z 36,53 ct/kWh 30,19 ct/kWh 52,87 ct/kWh
21:45-22:00 UTC+03:00 2026-09-14T18:45:00Z 35,82 ct/kWh 29,60 ct/kWh 52,16 ct/kWh
22:00-22:15 UTC+03:00 2026-09-14T19:00:00Z 44,44 ct/kWh 36,73 ct/kWh 60,77 ct/kWh
22:15-22:30 UTC+03:00 2026-09-14T19:15:00Z 37,42 ct/kWh 30,92 ct/kWh 53,75 ct/kWh
22:30-22:45 UTC+03:00 2026-09-14T19:30:00Z 32,67 ct/kWh 27,00 ct/kWh 49,01 ct/kWh
22:45-23:00 UTC+03:00 2026-09-14T19:45:00Z 30,11 ct/kWh 24,88 ct/kWh 46,44 ct/kWh
23:00-23:15 UTC+03:00 2026-09-14T20:00:00Z 32,31 ct/kWh 26,70 ct/kWh 48,64 ct/kWh
23:15-23:30 UTC+03:00 2026-09-14T20:15:00Z 30,50 ct/kWh 25,21 ct/kWh 46,83 ct/kWh
23:30-23:45 UTC+03:00 2026-09-14T20:30:00Z 29,37 ct/kWh 24,27 ct/kWh 45,71 ct/kWh
23:45-00:00 UTC+03:00 2026-09-14T20:45:00Z 23,66 ct/kWh 19,55 ct/kWh 40,00 ct/kWh

Rytojaus elektros kainos

Rytoj jau turime 4 intervalus. Lentelėje rodoma pirmoji paskelbta dalis arba visa diena, jeigu duomenys pilni.

Rytojaus elektros kainos - Lietuvos laiku (Europe/Vilnius)
Intervalas Nord Pool kaina su PVM Be PVM
00:00-00:15 UTC+03:00 29,01 ct/kWh 23,97 ct/kWh
00:15-00:30 UTC+03:00 27,39 ct/kWh 22,63 ct/kWh
00:30-00:45 UTC+03:00 26,66 ct/kWh 22,03 ct/kWh
00:45-01:00 UTC+03:00 25,05 ct/kWh 20,70 ct/kWh

Pigiausios ir brangiausios valandos

Šiandien vidurkis yra 30,43 ct/kWh su PVM. Pigiausias intervalas: 17:00-17:15 (18,39 ct/kWh), brangiausias: 06:45-07:00 (60,50 ct/kWh).

Kaip susidaro galutinė elektros kaina?

Nord Pool biržos kaina yra tik viena sąskaitos dalis. Galutinę kainą dar keičia tiekėjo marža, persiuntimo ir skirstymo dalys, pasirinkto plano dedamosios, PVM bei kiti reguliuojami mokesčiai.

Duomenų šaltinis ir atnaujinimo laikas

Kainos saugomos pagal Nord Pool / ENTSO-E rinkos zonos duomenis. EUR/MWh reikšmė verčiama į ct/kWh dalijant iš 10; PVM skaičiuojamas atskirai nuo pasirinkto vartotojo tarifo.

Paskutinis kainos įrašas: .

Nord Pool · ENTSO-E Transparency Platform

Dažniausi klausimai

Ar Nord Pool kaina yra galutinė elektros kaina sąskaitoje?

Ne. Nord Pool kaina yra biržos elektros dalis. Galutinė kaina priklauso nuo tiekėjo plano, tinklo dedamųjų, PVM ir kitų mokesčių.

Kada paskelbiamos rytojaus elektros kainos?

Kitos dienos kainos paprastai pasirodo po pietų, kai rinkos duomenys patvirtinami. Puslapis rodo rytojaus duomenis tik tada, kai jie jau prieinami.

Kodėl kai kurios kainos rodomos 15 minučių intervalais?

Rinka pereina prie smulkesnių atsiskaitymo intervalų, todėl dalis zonų turi 15 minučių kainas. Tai leidžia tiksliau planuoti trumpus įrenginių darbo langus.

Kaip EUR/MWh paversti į ct/kWh?

EUR/MWh reikšmę reikia padalyti iš 10. Pavyzdžiui, 100 EUR/MWh yra 10 ct/kWh be papildomų dedamųjų.

Kaip pasirinkti pigesnes valandas įrenginiams?

Pirmiausia žiūrėkite pigiausius intervalus lentelėje. Ilgesniems darbo langams naudokite pigiausių valandų paiešką arba įrenginio kainos skaičiuoklę.